Los Fresnos High School
Class Of 1992
20 Year Reunion
DETAILS |
Budget
Date | Description of Transaction | C | Debit (-) | Credit (+) | Balance |
1/17/12 | Deposit-Monica Avila (Del Angel) | $142.65 | $142.65 | ||
1/18/12 | Deposit-Juan Andres Rivera | $142.65 | $285.30 | ||
1/24/12 | Payment-Website monthly fee | $9.00 | $276.30 | ||
2/14/12 | Deposit-Raul Abrego | $71.32 | $347.62 | ||
2/16/12 | Deposit-Nina Garza | $71.32 | $418.94 | ||
2/26/12 | Deposit-Nesie Garza (Cantu) | $142.65 | $561.59 | ||
3/14/12 | Deposit-Melissa West (Sanchez) | $71.32 | $632.91 | ||
3/20/12 | Payment-Deposit on Convention Center | $200.00 | $432.91 | ||
3/29/12 | Deposit-Chris Midgett | $142.65 | $575.56 | ||
4/1/12 | Deposit-Roxanne Vara (Gonzalez) | $143.00 | $718.56 | ||
4/6/12 | Payment-Deposit for catering services | $375.00 | $343.56 | ||
4/19/12 | Deposit-Jodi Segal (Wendt) | $142.65 | $486.21 | ||
5/2/12 | Deposit-Andrea Himmelsehr (Walzel) | $142.65 | $628.86 | ||
5/15/12 | Payment-catering | $300.00 |
$328.86 |
||
5/21/12 | Deposit-Dawn Snyder (Aguilar) | $142.65 |
$471.51 |
||
5/24/12 | Deposit-Vanessa Cruz (Campos) | $142.65 | $614.16 | ||
5/24/12 | Payment-catering | $300.00 | 314.16 | ||
5/31/12 | Payment-event insurance | $100.49 | $213.67 | ||
5/31/12 | Payment-Balance on convention center | $230.00 | -$16.33 | ||
6/1/12 | Deposit-Juan Navarro | $71.32 | $54.99 | ||
6/1/12 | Deposit-Albert Juarez | $71.32 | 126.31 | ||
6/8/12 | Deposit-Albert Arzola | $142.65 | $268.96 | ||
6/8/12 | Payment-catering | $300.00 | -$31.04 | ||
6/16/12 | Deposit-JavierAbrego | $71.32 | $40.28 | ||
6/17/12 | Deposit-Pavi Fuentes | $71.32 | $111.60 | ||
6/18/12 | Payment-catering balance | $225.00 | -$113.40 | ||
6/18/12 | Payment-security | $55.00 | -$168.40 |
MAP |
20 yr Reunion (Saturday June 23 2012) |
NAME OF ITEM | QTY | COST |
---|---|---|
20 Yr. Reunion Weekend Pass | $75.00 |