
Hoërskool Pionier![]()
Klas van 1986
Wie kom Reünie toe?
| Voornaam | Van | Nooiensvan | Reunie | K&W | Wimpy |
|---|---|---|---|---|---|
| Manda | Coetzee | Ackerman | Nee | Nee | Nee |
| Corné | Coetzee | Allerston | Ja | ||
| Elize | Bekker | # | |||
| Pieter | Berry | Nee | Nee | Nee | |
| Neels | Beyers | Ja | Ja | ||
| Francois | Bossert | Nee | Nee | Nee | |
| Ena | Botha | Nee | Nee | Nee | |
| Magda | van Rooyen | Breytenbach | Nee | Nee | Nee |
| Sampie | Britz | Ja | Nee | Nee | |
| Eddie | Carpenter | Ja | Ja | ||
| Andries | Coetzee | Nee | Nee | Nee | |
| Barbara | Dicks | Coetzer | Ja | Ja | |
| Hannelie | Bossert | Coetzer | Nee | Nee | Nee |
| Leon | Coetzer | Nee | Nee | Nee | |
| Theresa | McCabe | Coetzer | Ja | Nee | Nee |
| Pieter | Colloty | Ja | Nee | ||
| Chrissie | Potgieter | Davel | Ja | Nee | |
| Amanda | de Beer | # | |||
| Philip | de Bruin | Ja | Ja | ||
| Christina | van Niekerk | de Bruyn | Ja | Nee | Nee |
| Sanet | de Necker | de Bruyn | Nee | Nee | Nee |
| Ada | Willemse | de Jager | Ja | Nee | |
| Corrie | Scholtz | de Jager | Nee | Nee | Nee |
| Ian | de Necker | Nee | Nee | Nee | |
| Trompie | du Plessis | Nee | Nee | Nee | |
| Ceska | van Huyssteen | du Preez | Ja | Nee | Nee |
| Sonja | Dunker | Nee | Nee | Nee | |
| Herman | Ehlers | Nee | Nee | Nee | |
| Surita | Duminy | Ferreira | Ja | Ja | Nee |
| Grieta | Pretorius | Fourie | Nee | Nee | Nee |
| Andre | Greeff | Nee | Nee | Nee | |
| Cornelius | Grobbelaar | Nee | Nee | Nee | |
| Rudi | Grobbelaar | Ja | Nee | ||
| Danie | Grovè | Ja | Nee | Nee | |
| Rika | de Waal | Gunter | Ja | Ja | |
| Theresa | Fry | Handford | Nee | Nee | Nee |
| Tina | Koeglenberg | Harris | Ja | Ja | |
| Cornelius | Hattingh | Nee | Nee | Nee | |
| Chris | Janse van Rensburg | Nee | Nee | Nee | |
| Monica | Combrink | Joubert | Ja | Nee | Nee |
| Corrie | Williams | Koen | Ja | Nee | Nee |
| Louis | Kotze | Nee | Nee | Nee | |
| Paul | Kruger | Ja | Nee | ||
| Chris | Landsberg | Ja | Nee | ||
| Elsie | Lindeque | Nee | Nee | Nee | |
| Mari | Mouton | Malan | Ja | Nee | |
| Karin | Taute | Maree | Nee | Nee | Nee |
| Rista | Els | Maree | Nee | Nee | Nee |
| Annelie | Volschenk | Minnie | Nee | Nee | Nee |
| Amelia | Badenhorst | Minnie | Ja | Ja | Ja |
| Anne-Marie | Burger | Mong | Nee | Nee | Nee |
| Deleen | Jones | Morgan | Nee | Nee | Nee |
| Johann | Müller | Ja | Ja | Ja | |
| Gert | Nel | Ja | Nee | ||
| D | Odendaal | # | |||
| Fritz | Otto | Ja | Ja | ||
| Jan | Otto | Nee | Nee | Nee | |
| Mareé | Basson | Phyfer | Ja | Ja | Ja |
| Craig | Potgieter | Nee | Nee | Nee | |
| Gert | Potgieter | # | |||
| Johann | Potgieter | Nee | Nee | Nee | |
| Llewellyn | Potgieter | # | |||
| Anneen | le Roux | Pretorius | Ja | Ja | Ja |
| Roelien | Pretorius | Ja | Ja | ||
| Hilmar | Retief | Nee | Nee | Nee | |
| Reynette | de Swardt | Rheder | Ja | Ja | |
| Marius | Roberts | Nee | Nee | Nee | |
| Ria | Ferreira | Rossouw | Nee | Nee | Nee |
| Saret | Rossouw | # | |||
| Charmain | Dreyer | Sharp | Nee | Nee | Nee |
| Delene | Muller | Smith | Ja | Ja | |
| Corni | Paul | Steenkamp | Nee | Nee | Nee |
| Sancha | Labuschagne | Steenkamp | Nee | Nee | Nee |
| Sanet | Westermeyer | Steenkamp | Ja | Nee | Nee |
| Ilse | Goosen | Strydom | Ja | Nee | Nee |
| Lee-Ann | Meyer | Uys | Ja | Nee | |
| Annette | Nel | van Aswegen | Nee | Nee | Nee |
| Santie | Meyer | van der Merwe | Nee | Nee | Nee |
| Elize | Landsberg | van der Mescht | Nee | Nee | Nee |
| Annemarie | Roos | van der Westhuizen | Nee | Nee | Nee |
| Yvonne | Potgieter | van Dyk | Nee | Nee | Nee |
| Johan | van Tonder | Nee | Nee | Nee | |
| Deon | Venter | Ja | Ja | Ja | |
| Gerhard | Verster | Nee | Nee | Nee | |
| Sonja | Erasmus | Walker | Ja | Ja | |
| Jannie | Willemse | Nee | Nee | Nee | |
| Walter | Williams | Ja | Nee | Nee |
* Dui aan dat klasmaat bywoning nog oorweeg
# Dui aan verlore klasmaats
## Dui aan klasmaat is gekontak maar geen terugvoer ontvang nie
Powered by Class Creator
